Tool Navigation
Advertisement
| Attacker | Defender | Region | Time Group | Round | Battle Zone | Terrain | Fight For | Damage | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan | 1min | A | 10 | 37586736 | 0 | 0 | Link | |||
| Brcko District | 1min | A | 5 | 37586751 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgenland | 1min | A | 10 | 37586756 | 0 | 0 | Link | |||
| Aquitaine | 1min | A | 4 | 37586771 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Beersheba South District | 1min | A | 4 | 37586766 | 0 | 20,000 | Link | |||
| Chagang | 1min | A | 4 | 37586776 | 0 | 440 | Link | |||
| Sinai | 2min | A | 3 | 37586791 | 0 | 0 | Link | |||
| West Srpska Republic | 2min | A | 11 | 37586796 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Las Villas | 2min | A | 10 | 37586801 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Central Slovakia | 2min | A | 6 | 37586806 | 0 | 302,870 | Link | |||
| Missouri | 2min | A | 6 | 37586786 | 0 | 4,356,026 | Link | |||
| Mahilyowskaya | 3min | A | 4 | 37586821 | 0 | 0 | Link | |||
| Victoria | 3min | A | 4 | 37586831 | 0 | 0 | Link | |||
| Esfahan | 5min | A | 1 | 37586886 | 8 | 0 | Link | |||
| Oaxaca | 5min | A | 6 | 37586676 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Laane-Eesti | 6min | A | 6 | 37586556 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Mongolia | 6min | A | 6 | 37586846 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Finland | 6min | A | 6 | 37586851 | 0 | 0 | Link | |||
| Laane-Eesti | 6min | A | 6 | 37586556 | 0 | 10,000 | Link | |||
| La Rioja | 6min | A | 7 | 37586841 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Western Cape | 7min | A | 2 | 37586836 | 0 | 15,000 | Link | |||
| Umbria | 7min | A | 7 | 37586856 | 0 | 3,770 | Link | |||
| Provence Alpes Azur | 8min | A | 8 | 37586816 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Samogitia | 9min | A | 10 | 37586866 | 0 | 4,356,026 | Link | |||
| Eastern Cape | 10min | A | 8 | 37586876 | 0 | 0 | Link | |||
| Kerman Province | 10min | A | 3 | 37586891 | 0 | 0 | Link | |||
| Little Poland | 11min | B | 5 | 37586811 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Central Venezuela | 12min | B | 5 | 37586826 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Center West of Brazil | 13min | B | 6 | 37586906 | 0 | 0 | Link | |||
| Jerusalem district | 14min | B | 6 | 37586726 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Taiwan | 14min | B | 10 | 37586916 | 0 | 0 | Link | |||
| Otago | 14min | B | 8 | 37586921 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 14min | B | 6 | 37586931 | 0 | 0 | Link | |||
| Jiangxi | 14min | B | 11 | 37586911 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Molise | 14min | B | 7 | 37586926 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Paranena | 15min | B | 8 | 37586941 | 0 | 0 | Link | |||
| Free State | 15min | B | 1 | 37586976 | 10 | 0 | Link | |||
| Jerusalem district | 15min | B | 6 | 37586726 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Attica | 15min | B | 7 | 37586871 | 0 | 336,986 | Link | |||
| Gotland | 16min | B | 5 | 37586861 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Sharjah | 16min | B | 5 | 37586881 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Sicily | 16min | B | 5 | 37586896 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Loire Valley | 16min | B | 8 | 37586946 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Low Andes | 17min | B | 12 | 37586961 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Province | 18min | B | 3 | 37586971 | 0 | 0 | Link | |||
| Sindh | 18min | B | 7 | 37586986 | 0 | 0 | Link | |||
| Canary Islands | 18min | B | 6 | 37586991 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Montenegrin Coast | 18min | B | 7 | 37586966 | 0 | 440 | Link | |||
| Oaxaca | 19min | B | 6 | 37586676 | 0 | 0 | Link | |||
| North West of England | 19min | B | 7 | 37587001 | 0 | 0 | Link | |||
| Florida | 20min | B | 7 | 37587006 | 0 | 0 | Link | |||
| North-West Frontier Province | 20min | B | 4 | 37587011 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Basarabia | 21min | C | 9 | 37587016 | 0 | 0 | Link | |||
| Lisboa | 21min | C | 6 | 37587041 | 0 | 0 | Link | |||
| Podolia | 21min | C | 4 | 37586936 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Kyushu | 21min | C | 5 | 37586956 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Eastern Siberia | 21min | C | 6 | 37587036 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Hamgyong | 21min | C | 9 | 37587026 | 0 | 220 | Link | |||
| Istria and Kvarner | 21min | C | 8 | 37587046 | 0 | 660 | Link | |||
| Little Poland | 22min | C | 5 | 37586811 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Venezuela | 22min | C | 5 | 37586826 | 0 | 0 | Link | |||
| Prekmurje | 22min | C | 9 | 37587021 | 0 | 0 | Link | |||
| Scotland | 22min | C | 10 | 37586901 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Cundiboyacense | 22min | C | 8 | 37586951 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Gotland | 23min | C | 5 | 37586861 | 0 | 0 | Link | |||
| Aosta Valley | 23min | C | 7 | 37587066 | 0 | 0 | Link | |||
| Bassarabia | 23min | C | 7 | 37587071 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 23min | C | 7 | 37587081 | 0 | 0 | Link | |||
| Schleswig-Holstein and Hamburg | 23min | C | 4 | 37587086 | 0 | 0 | Link | |||
| South Carolina | 23min | C | 8 | 37586981 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Northern Borders | 23min | C | 8 | 37587076 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Lithuania Minor | 23min | C | 9 | 37587061 | 0 | 4,356,026 | Link | |||
| Transnistria | 24min | C | 7 | 37587101 | 0 | 10,000 | Link | |||
| North Central States | 25min | C | 8 | 37586996 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Shannon | 25min | C | 1 | 37587056 | 4 | 10,000 | Link | |||
| Provence Alpes Azur | 25min | C | 8 | 37586816 | 0 | 10,300 | Link | |||
| Madhya Pradesh | 25min | C | 5 | 37587051 | 0 | 16,680 | Link | |||
| Scotland | 26min | C | 10 | 37586901 | 0 | 0 | Link | |||
| Picardy | 26min | C | 8 | 37587111 | 0 | 0 | Link | |||
| North Calais | 26min | C | 6 | 37587116 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Attica | 27min | C | 7 | 37586871 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Federation of BiH | 27min | C | 5 | 37587136 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Western Cape | 27min | C | 2 | 37586836 | 0 | 15,000 | Link | |||
| Sharjah | 28min | C | 5 | 37586881 | 0 | 0 | Link | |||
| Aragon | 28min | C | 8 | 37587031 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Northwest Territories | 28min | C | 9 | 37587106 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Central Greece | 28min | C | 5 | 37587121 | 0 | 107,692 | Link | |||
| Caribe e Insular | 28min | C | 5 | 37587141 | 0 | 259,220 | Link | |||
| Sicily | 29min | C | 5 | 37586896 | 0 | 0 | Link | |||
| Shannon | 29min | C | 1 | 37587056 | 4 | 0 | Link | |||
| Hainan | 29min | C | 5 | 37587156 | 0 | 0 | Link | |||
| Catalonia | 29min | C | 8 | 37587091 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Tuscany | 29min | C | 8 | 37587096 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Washington | 29min | C | 3 | 37587126 | 0 | 168,493 | Link | |||
| Apulia | 29min | C | 13 | 37587131 | 0 | 660 | Link | |||
| Orinoquia | 30min | C | 5 | 37587176 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Henan | 30min | C | 10 | 37586736 | 0 | 0 | Link | |||
| Brcko District | 30min | C | 5 | 37586751 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgenland | 30min | C | 10 | 37586756 | 0 | 0 | Link | |||
| Beersheba South District | 30min | C | 4 | 37586766 | 0 | 0 | Link | |||
| Chagang | 30min | C | 4 | 37586776 | 0 | 0 | Link | |||
| Sinai | 30min | C | 3 | 37586791 | 0 | 0 | Link | |||
| West Srpska Republic | 30min | C | 11 | 37586796 | 0 | 0 | Link | |||
| Las Villas | 30min | C | 10 | 37586801 | 0 | 0 | Link | |||
| Mahilyowskaya | 30min | C | 4 | 37586821 | 0 | 0 | Link | |||
| Victoria | 30min | C | 4 | 37586831 | 0 | 0 | Link | |||
| Podolia | 30min | C | 4 | 37586936 | 0 | 0 | Link | |||
| Southeastern Anatolia | 30min | C | 9 | 37587161 | 0 | 0 | Link | |||
| North West States | 30min | C | 7 | 37587166 | 0 | 0 | Link | |||
| Aquitaine | 30min | C | 4 | 37586771 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Central Slovakia | 30min | C | 6 | 37586806 | 0 | 259 | Link | |||
| Missouri | 30min | C | 6 | 37586786 | 0 | 968,005 | Link | |||
| Romandie | 31min | C | 7 | 37587196 | 0 | 0 | Link | |||
| La Rioja | 31min | C | 7 | 37586841 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Mongolia | 31min | C | 6 | 37586846 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Finland | 31min | C | 6 | 37586851 | 0 | 0 | Link | |||
| Esfahan | 31min | C | 1 | 37586886 | 8 | 0 | Link | |||
| Eastern Anatolia | 31min | C | 8 | 37587191 | 0 | 0 | Link | |||
| Epirus | 31min | C | 9 | 37587181 | 0 | 207,376 | Link | |||
| Moldova | 31min | C | 5 | 37587151 | 0 | 220 | Link | |||
| Inner Kartli | 32min | C | 6 | 37587201 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Fujairah | 32min | C | 5 | 37587206 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Cundiboyacense | 32min | C | 8 | 37586951 | 0 | 0 | Link | |||
| Aragon | 32min | C | 8 | 37587031 | 0 | 0 | Link | |||
| Dubai | 32min | C | 4 | 37587146 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Yukon | 32min | C | 5 | 37587171 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Umbria | 32min | C | 7 | 37586856 | 0 | 2,356 | Link | |||
| Llanos | 32min | C | 4 | 37587211 | 0 | 0 | Link | |||
| Lazio | 33min | C | 3 | 37587236 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Cape | 33min | C | 8 | 37586876 | 0 | 0 | Link | |||
| Kyushu | 33min | C | 5 | 37586956 | 0 | 0 | Link | |||
| South Carolina | 33min | C | 8 | 37586981 | 0 | 0 | Link | |||
| North Central States | 33min | C | 8 | 37586996 | 0 | 0 | Link | |||
| Andalucia | 33min | C | 8 | 37587186 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Plovdiv | 33min | C | 11 | 37587226 | 0 | 330 | Link | |||
| Free State | 33min | C | 1 | 37586976 | 10 | 345 | Link | |||
| Samogitia | 33min | C | 10 | 37586866 | 0 | 968,005 | Link | |||
| Ha'il | 34min | C | 7 | 37587246 | 0 | 0 | Link | |||
| North Eastern India | 34min | C | 7 | 37587241 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Kerman Province | 34min | C | 3 | 37586891 | 0 | 0 | Link | |||
| Luzon | 35min | C | 12 | 37587251 | 0 | 0 | Link | |||
| Graubunden | 35min | C | 3 | 37587261 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Cuba | 35min | C | 3 | 37587266 | 0 | 0 | Link | |||
| Center West of Brazil | 35min | C | 6 | 37586906 | 0 | 0 | Link | |||
| Sudovia | 36min | C | 5 | 37587256 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Jiangxi | 36min | C | 11 | 37586911 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Taiwan | 36min | C | 10 | 37586916 | 0 | 0 | Link | |||
| Otago | 36min | C | 8 | 37586921 | 0 | 0 | Link | |||
| Molise | 36min | C | 7 | 37586926 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 36min | C | 6 | 37586931 | 0 | 0 | Link | |||
| Paranena | 36min | C | 8 | 37586941 | 0 | 0 | Link | |||
| Montenegrin Coast | 36min | C | 7 | 37586966 | 0 | 0 | Link | |||
| Kalimantan | 36min | C | 8 | 37587216 | 0 | 10,000 | Link | |||
| East of England | 36min | C | 6 | 37587221 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Madhya Pradesh | 36min | C | 5 | 37587051 | 0 | 75,000 | Link | |||
| Gujarat | 36min | C | 2 | 37587271 | 0 | 0 | Link | |||
| Guangxi | 37min | C | 4 | 37587281 | 0 | 0 | Link | |||
| Parana and Santa Catarina | 37min | C | 5 | 37587231 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Sulawesi | 37min | C | 10 | 37587276 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Loire Valley | 37min | C | 8 | 37586946 | 0 | 0 | Link | |||
| Low Andes | 37min | C | 12 | 37586961 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Province | 37min | C | 3 | 37586971 | 0 | 0 | Link | |||
| Tuscany | 37min | C | 8 | 37587096 | 0 | 0 | Link | |||
| Catalonia | 37min | C | 8 | 37587091 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Prekmurje | 37min | C | 9 | 37587021 | 0 | 1,725 | Link | |||
| Sindh | 38min | C | 7 | 37586986 | 0 | 0 | Link | |||
| Canary Islands | 38min | C | 6 | 37586991 | 0 | 0 | Link | |||
| North West of England | 38min | C | 7 | 37587001 | 0 | 0 | Link | |||
| Florida | 38min | C | 7 | 37587006 | 0 | 0 | Link | |||
| North-West Frontier Province | 38min | C | 4 | 37587011 | 0 | 0 | Link | |||
| Al Qasim | 38min | C | 7 | 37587286 | 0 | 0 | Link | |||
| Oltenia | 39min | C | 4 | 37587306 | 0 | 115,398 | Link | |||
| Northern Basarabia | 39min | C | 9 | 37587016 | 0 | 0 | Link | |||
| Hamgyong | 39min | C | 9 | 37587026 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Siberia | 39min | C | 6 | 37587036 | 0 | 0 | Link | |||
| Lisboa | 39min | C | 6 | 37587041 | 0 | 0 | Link | |||
| Istria and Kvarner | 39min | C | 8 | 37587046 | 0 | 0 | Link | |||
| Washington | 39min | C | 3 | 37587126 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest Territories | 39min | C | 9 | 37587106 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Central Greece | 39min | C | 5 | 37587121 | 0 | 51,844 | Link | |||
| Ostlandet | 39min | C | 6 | 37587296 | 0 | 0 | Link | |||
| Southern Netherlands | 39min | C | 6 | 37587301 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Louisiana | 40min | C | 11 | 37587311 | 0 | 0 | Link | |||
| Zhejiang | 40min | C | 13 | 37587291 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Aosta Valley | 40min | C | 7 | 37587066 | 0 | 0 | Link | |||
| Bassarabia | 40min | C | 7 | 37587071 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 40min | C | 7 | 37587081 | 0 | 0 | Link | |||
| Schleswig-Holstein and Hamburg | 40min | C | 4 | 37587086 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Borders | 40min | C | 8 | 37587076 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Dubai | 40min | C | 4 | 37587146 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Lithuania Minor | 40min | C | 9 | 37587061 | 0 | 968,005 | Link | |||
| Friuli-Venezia Giulia | 41min | C | 6 | 37587316 | 0 | 0 | Link | |||
| North Rhine-Westphalia | 41min | C | 4 | 37587321 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Netherlands | 41min | C | 4 | 37587326 | 0 | 0 | Link | |||
| Transnistria | 41min | C | 7 | 37587101 | 0 | 0 | Link | |||
| Picardy | 41min | C | 8 | 37587111 | 0 | 0 | Link | |||
| North Calais | 41min | C | 6 | 37587116 | 0 | 0 | Link | |||
| Apulia | 41min | C | 13 | 37587131 | 0 | 0 | Link | |||
| Shaanxi | 42min | C | 9 | 37587331 | 0 | 0 | Link | |||
| Chungcheongbuk-do | 42min | C | 4 | 37587336 | 0 | 0 | Link | |||
| Federation of BiH | 42min | C | 5 | 37587136 | 0 | 0 | Link | |||
| East of England | 42min | C | 6 | 37587221 | 0 | 0 | Link | |||
| Yukon | 42min | C | 5 | 37587171 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Andalucia | 42min | C | 8 | 37587186 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Kalimantan | 42min | C | 8 | 37587216 | 0 | 1,208 | Link | |||
| Moldova | 42min | C | 5 | 37587151 | 0 | 49,547 | Link | |||
| Inner Kartli | 43min | C | 6 | 37587201 | 0 | 0 | Link | |||
| Fujairah | 43min | C | 5 | 37587206 | 0 | 0 | Link | |||
| Parana and Santa Catarina | 43min | C | 5 | 37587231 | 0 | 0 | Link | |||
| Caribe e Insular | 43min | C | 5 | 37587141 | 0 | 0 | Link | |||
| Hainan | 43min | C | 5 | 37587156 | 0 | 0 | Link | |||
| Orinoquia | 44min | C | 5 | 37587176 | 0 | 0 | Link | |||
| Polisia | 44min | C | 5 | 37587341 | 0 | 0 | Link | |||
| Southeastern Anatolia | 44min | C | 9 | 37587161 | 0 | 0 | Link | |||
| North West States | 44min | C | 7 | 37587166 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Anatolia | 44min | C | 8 | 37587191 | 0 | 0 | Link | |||
| Romandie | 44min | C | 7 | 37587196 | 0 | 0 | Link | |||
| Epirus | 44min | C | 9 | 37587181 | 0 | 690 | Link | |||
| Jharkhand | 45min | C | 6 | 37587351 | 0 | 0 | Link | |||
| Llanos | 45min | D | 4 | 37587211 | 0 | 0 | Link | |||
| Tel Aviv Center District | 45min | D | 8 | 37587346 | 0 | 0 | Link | |||
| Lazio | 46min | D | 3 | 37587236 | 0 | 0 | Link | |||
| Plovdiv | 46min | D | 11 | 37587226 | 0 | 0 | Link | |||
| North Eastern India | 47min | D | 7 | 37587241 | 0 | 0 | Link | |||
| Ha'il | 47min | D | 7 | 37587246 | 0 | 0 | Link | |||
| Luzon | 47min | D | 12 | 37587251 | 0 | 0 | Link | |||
| Sudovia | 47min | D | 5 | 37587256 | 0 | 0 | Link | |||
| Graubunden | 47min | D | 3 | 37587261 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Cuba | 47min | D | 3 | 37587266 | 0 | 0 | Link | |||
| Gujarat | 48min | D | 2 | 37587271 | 0 | 0 | Link | |||
| Sulawesi | 49min | D | 10 | 37587276 | 0 | 0 | Link | |||
| Guangxi | 49min | D | 4 | 37587281 | 0 | 0 | Link | |||
| Zhejiang | 49min | D | 13 | 37587291 | 0 | 0 | Link | |||
| Al Qasim | 49min | D | 7 | 37587286 | 0 | 0 | Link | |||
| Ostlandet | 50min | D | 6 | 37587296 | 0 | 0 | Link | |||
| Oltenia | 50min | D | 4 | 37587306 | 0 | 0 | Link | |||
| Southern Netherlands | 50min | D | 6 | 37587301 | 0 | 0 | Link | |||
| Louisiana | 51min | D | 11 | 37587311 | 0 | 0 | Link | |||
| Friuli-Venezia Giulia | 51min | D | 6 | 37587316 | 0 | 0 | Link | |||
| North Rhine-Westphalia | 51min | D | 4 | 37587321 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Netherlands | 51min | D | 4 | 37587326 | 0 | 0 | Link | |||
| Shaanxi | 52min | D | 9 | 37587331 | 0 | 0 | Link | |||
| Chungcheongbuk-do | 52min | D | 4 | 37587336 | 0 | 0 | Link | |||
| Polisia | 53min | D | 5 | 37587341 | 0 | 0 | Link | |||
| Jharkhand | 54min | D | 6 | 37587351 | 0 | 0 | Link | |||
| Tel Aviv Center District | 54min | D | 8 | 37587346 | 0 | 0 | Link | |||
| Vorarlberg | 55min | D | 13 | 37587356 | 0 | 0 | Link | |||
| Vorarlberg | 55min | D | 13 | 37587356 | 0 | 0 | Link |
| Attacker | Defender | Region | Time Group | Round | Battle Zone | Terrain | Fight For | Damage | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan | 1min | A | 10 | 37586737 | 0 | 0 | Link | |||
| Brcko District | 1min | A | 5 | 37586752 | 0 | 0 | Link | |||
| Beersheba South District | 1min | A | 4 | 37586767 | 0 | 0 | Link | |||
| Aquitaine | 1min | A | 4 | 37586772 | 0 | 0 | Link | |||
| Chagang | 1min | A | 4 | 37586777 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgenland | 1min | A | 10 | 37586757 | 0 | 493,072 | Link | |||
| Missouri | 2min | A | 6 | 37586787 | 0 | 0 | Link | |||
| Sinai | 2min | A | 3 | 37586792 | 0 | 0 | Link | |||
| Las Villas | 2min | A | 10 | 37586802 | 0 | 493,072 | Link | |||
| Little Poland | 2min | A | 5 | 37586812 | 0 | 493,072 | Link | |||
| Provence Alpes Azur | 3min | A | 8 | 37586817 | 0 | 0 | Link | |||
| Mahilyowskaya | 3min | A | 4 | 37586822 | 0 | 0 | Link | |||
| West Srpska Republic | 3min | A | 11 | 37586797 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Victoria | 3min | A | 4 | 37586832 | 0 | 493,072 | Link | |||
| Central Slovakia | 3min | A | 6 | 37586807 | 0 | 67,878 | Link | |||
| Central Venezuela | 4min | A | 5 | 37586827 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Western Cape | 4min | A | 2 | 37586837 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Esfahan | 5min | A | 1 | 37586887 | 8 | 0 | Link | |||
| La Rioja | 6min | A | 7 | 37586842 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Mongolia | 6min | A | 6 | 37586847 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Finland | 6min | A | 6 | 37586852 | 0 | 493,072 | Link | |||
| Umbria | 7min | A | 7 | 37586857 | 0 | 0 | Link | |||
| Gotland | 7min | A | 5 | 37586862 | 0 | 194,535 | Link | |||
| Samogitia | 9min | A | 10 | 37586867 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Cape | 10min | A | 8 | 37586877 | 0 | 0 | Link | |||
| Kerman Province | 10min | A | 3 | 37586892 | 0 | 0 | Link | |||
| Sharjah | 10min | A | 5 | 37586882 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Sicily | 11min | B | 5 | 37586897 | 0 | 87,780 | Link | |||
| Scotland | 13min | B | 10 | 37586902 | 0 | 0 | Link | |||
| Free State | 13min | B | 1 | 37586977 | 10 | 0 | Link | |||
| Center West of Brazil | 13min | B | 6 | 37586907 | 0 | 392,196 | Link | |||
| Central Taiwan | 14min | B | 10 | 37586917 | 0 | 0 | Link | |||
| Otago | 14min | B | 8 | 37586922 | 0 | 0 | Link | |||
| Molise | 14min | B | 7 | 37586927 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 14min | B | 6 | 37586932 | 0 | 0 | Link | |||
| Jiangxi | 14min | B | 11 | 37586912 | 0 | 198,000 | Link | |||
| Podolia | 14min | B | 4 | 37586937 | 0 | 657,430 | Link | |||
| Paranena | 15min | B | 8 | 37586942 | 0 | 0 | Link | |||
| Loire Valley | 16min | B | 8 | 37586947 | 0 | 0 | Link | |||
| Cundiboyacense | 16min | B | 8 | 37586952 | 0 | 194,535 | Link | |||
| Low Andes | 17min | B | 12 | 37586962 | 0 | 0 | Link | |||
| Montenegrin Coast | 17min | B | 7 | 37586967 | 0 | 0 | Link | |||
| Shannon | 17min | B | 1 | 37587057 | 4 | 0 | Link | |||
| Kyushu | 17min | B | 5 | 37586957 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Eastern Province | 18min | B | 3 | 37586972 | 0 | 0 | Link | |||
| Sindh | 18min | B | 7 | 37586987 | 0 | 0 | Link | |||
| Canary Islands | 18min | B | 6 | 37586992 | 0 | 0 | Link | |||
| South Carolina | 18min | B | 8 | 37586982 | 0 | 1,104,100 | Link | |||
| North Central States | 19min | B | 8 | 37586997 | 0 | 0 | Link | |||
| North West of England | 19min | B | 7 | 37587002 | 0 | 0 | Link | |||
| Florida | 20min | B | 7 | 37587007 | 0 | 0 | Link | |||
| North-West Frontier Province | 20min | B | 4 | 37587012 | 0 | 0 | Link | |||
| Attica | 20min | B | 7 | 37586872 | 0 | 681,370 | Link | |||
| Northern Basarabia | 21min | C | 9 | 37587017 | 0 | 0 | Link | |||
| Hamgyong | 21min | C | 9 | 37587027 | 0 | 0 | Link | |||
| Aragon | 21min | C | 8 | 37587032 | 0 | 0 | Link | |||
| Lisboa | 21min | C | 6 | 37587042 | 0 | 0 | Link | |||
| Istria and Kvarner | 21min | C | 8 | 37587047 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Siberia | 21min | C | 6 | 37587037 | 0 | 247,500 | Link | |||
| Prekmurje | 21min | C | 9 | 37587022 | 0 | 79,191 | Link | |||
| Attica | 22min | C | 7 | 37586872 | 0 | 212,152 | Link | |||
| Lithuania Minor | 23min | C | 9 | 37587062 | 0 | 0 | Link | |||
| Aosta Valley | 23min | C | 7 | 37587067 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 23min | C | 7 | 37587082 | 0 | 0 | Link | |||
| Schleswig-Holstein and Hamburg | 23min | C | 4 | 37587087 | 0 | 0 | Link | |||
| Madhya Pradesh | 23min | C | 5 | 37587052 | 0 | 2,192,386 | Link | |||
| Northern Borders | 23min | C | 8 | 37587077 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Tuscany | 24min | C | 8 | 37587097 | 0 | 0 | Link | |||
| Transnistria | 24min | C | 7 | 37587102 | 0 | 148,500 | Link | |||
| Catalonia | 24min | C | 8 | 37587092 | 0 | 375,000 | Link | |||
| Northwest Territories | 26min | C | 9 | 37587107 | 0 | 0 | Link | |||
| Picardy | 26min | C | 8 | 37587112 | 0 | 0 | Link | |||
| North Calais | 26min | C | 6 | 37587117 | 0 | 0 | Link | |||
| Washington | 26min | C | 3 | 37587127 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Greece | 26min | C | 5 | 37587122 | 0 | 212,153 | Link | |||
| Apulia | 27min | C | 13 | 37587132 | 0 | 0 | Link | |||
| Federation of BiH | 27min | C | 5 | 37587137 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Bassarabia | 28min | C | 7 | 37587072 | 0 | 0 | Link | |||
| Caribe e Insular | 28min | C | 5 | 37587142 | 0 | 0 | Link | |||
| Dubai | 28min | C | 4 | 37587147 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Moldova | 29min | C | 5 | 37587152 | 0 | 0 | Link | |||
| Hainan | 29min | C | 5 | 37587157 | 0 | 0 | Link | |||
| North West States | 30min | C | 7 | 37587167 | 0 | 0 | Link | |||
| Yukon | 30min | C | 5 | 37587172 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Henan | 30min | C | 10 | 37586737 | 0 | 0 | Link | |||
| Brcko District | 30min | C | 5 | 37586752 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgenland | 30min | C | 10 | 37586757 | 0 | 0 | Link | |||
| Beersheba South District | 30min | C | 4 | 37586767 | 0 | 0 | Link | |||
| Aquitaine | 30min | C | 4 | 37586772 | 0 | 0 | Link | |||
| Chagang | 30min | C | 4 | 37586777 | 0 | 0 | Link | |||
| Missouri | 30min | C | 6 | 37586787 | 0 | 0 | Link | |||
| Sinai | 30min | C | 3 | 37586792 | 0 | 0 | Link | |||
| Las Villas | 30min | C | 10 | 37586802 | 0 | 0 | Link | |||
| Provence Alpes Azur | 30min | C | 8 | 37586817 | 0 | 0 | Link | |||
| Mahilyowskaya | 30min | C | 4 | 37586822 | 0 | 0 | Link | |||
| Victoria | 30min | C | 4 | 37586832 | 0 | 0 | Link | |||
| West Srpska Republic | 30min | C | 11 | 37586797 | 0 | 11,000 | Link | |||
| Western Cape | 30min | C | 2 | 37586837 | 0 | 22,000 | Link | |||
| Little Poland | 30min | C | 5 | 37586812 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Central Slovakia | 30min | C | 6 | 37586807 | 0 | 38,350 | Link | |||
| Central Venezuela | 30min | C | 5 | 37586827 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Orinoquia | 30min | C | 5 | 37587177 | 0 | 328,715 | Link | |||
| Andalucia | 31min | C | 8 | 37587187 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Anatolia | 31min | C | 8 | 37587192 | 0 | 131,757 | Link | |||
| Epirus | 31min | C | 9 | 37587182 | 0 | 375,000 | Link | |||
| Southeastern Anatolia | 31min | C | 9 | 37587162 | 0 | 5,000,000 | Link | |||
| La Rioja | 31min | C | 7 | 37586842 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Mongolia | 31min | C | 6 | 37586847 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Finland | 31min | C | 6 | 37586852 | 0 | 0 | Link | |||
| Esfahan | 31min | C | 1 | 37586887 | 8 | 0 | Link | |||
| Romandie | 31min | C | 7 | 37587197 | 0 | 15,525,614 | Link | |||
