Tool Navigation
Advertisement
| Attacker | Defender | Region | Time Group | Round | Battle Zone | Terrain | Fight For | Damage | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sea Coast of Turkey | 2min | A | 9 | 38223401 | 0 | 31,020 | Link | |||
| Valencian Community | 7min | A | 3 | 38223446 | 0 | 373,022 | Link | |||
| Algarve | 8min | A | 7 | 38223476 | 0 | 0 | Link | |||
| Paris Isle of France | 8min | A | 8 | 38223416 | 0 | 15,750 | Link | |||
| Dainava | 8min | A | 4 | 38223456 | 0 | 21,146,030 | Link | |||
| Plovdiv | 10min | A | 10 | 38223501 | 0 | 0 | Link | |||
| Marche | 10min | A | 5 | 38223511 | 0 | 0 | Link | |||
| Volga Vyatka | 11min | B | 13 | 38223531 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Bohemia | 13min | B | 11 | 38223591 | 0 | 0 | Link | |||
| Sistan and Baluchistan | 13min | B | 4 | 38223566 | 0 | 2,694,655 | Link | |||
| Latgale | 14min | B | 2 | 38223596 | 0 | 2,540,104 | Link | |||
| Shikoku | 14min | B | 5 | 38223576 | 0 | 3,511,602 | Link | |||
| Oklahoma | 15min | B | 3 | 38223621 | 0 | 0 | Link | |||
| Balearic Islands | 15min | B | 1 | 38223651 | 4 | 0 | Link | |||
| South Dalmatia | 15min | B | 1 | 38223661 | 4 | 6,487,645 | Link | |||
| Tibet | 16min | B | 2 | 38223631 | 0 | 0 | Link | |||
| Crisana | 16min | B | 1 | 38223701 | 4 | 0 | Link | |||
| Lower Kartli | 16min | B | 8 | 38223611 | 0 | 11,057,338 | Link | |||
| Connecticut | 17min | B | 3 | 38223666 | 0 | 0 | Link | |||
| Northeast of Brazil | 17min | B | 1 | 38223721 | 1 | 1,138,146 | Link | |||
| Sharjah | 17min | B | 4 | 38223681 | 0 | 20,000 | Link | |||
| Al Riyadh | 18min | B | 6 | 38223686 | 0 | 0 | Link | |||
| Bucovina | 19min | B | 15 | 38223641 | 0 | 0 | Link | |||
| Maluku islands | 19min | B | 2 | 38223691 | 0 | 0 | Link | |||
| Paris Isle of France | 19min | B | 8 | 38223416 | 0 | 15,000 | Link | |||
| New Mexico | 20min | B | 9 | 38223706 | 0 | 0 | Link | |||
| Auvergne | 20min | B | 4 | 38223711 | 0 | 0 | Link | |||
| Alentejo | 20min | B | 2 | 38223716 | 0 | 0 | Link | |||
| North East States | 20min | B | 1 | 38223786 | 1 | 1,166,067 | Link | |||
| West Georgia | 21min | C | 2 | 38223746 | 0 | 0 | Link | |||
| North Central States | 21min | C | 2 | 38223671 | 0 | 10,500 | Link | |||
| Henan | 22min | C | 10 | 38223726 | 0 | 0 | Link | |||
| Newfoundland and Labrador | 22min | C | 6 | 38223731 | 0 | 0 | Link | |||
| Georgia | 22min | C | 4 | 38223736 | 0 | 0 | Link | |||
| Hrodzienskaya | 22min | C | 12 | 38223751 | 0 | 0 | Link | |||
| Kakheti | 22min | C | 9 | 38223756 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeongsangbuk-do | 22min | C | 2 | 38223766 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeonggi-do | 22min | C | 14 | 38223606 | 0 | 4,993,948 | Link | |||
| Queensland | 23min | C | 7 | 38223676 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeonggi-do | 23min | C | 14 | 38223606 | 0 | 17,439,180 | Link | |||
| Chagang | 24min | C | 6 | 38223776 | 0 | 0 | Link | |||
| Polisia | 24min | C | 3 | 38223781 | 0 | 0 | Link | |||
| Semnan | 24min | C | 3 | 38223741 | 0 | 50,000,000 | Link | |||
| Tasmania | 25min | C | 12 | 38223791 | 0 | 0 | Link | |||
| Pyongan | 25min | C | 7 | 38223806 | 0 | 0 | Link | |||
| Castilla y Leon | 25min | C | 3 | 38223811 | 0 | 0 | Link | |||
| Nova Scotia | 25min | C | 9 | 38223826 | 0 | 0 | Link | |||
| Rajasthan | 25min | C | 4 | 38223831 | 0 | 0 | Link | |||
| Norte Grande | 25min | C | 3 | 38223836 | 0 | 0 | Link | |||
| Leningrad Oblast | 25min | C | 3 | 38223761 | 0 | 15,000 | Link | |||
| Haifa district | 25min | C | 10 | 38223801 | 0 | 5,046,315 | Link | |||
| Black Sea Coast of Turkey | 25min | C | 9 | 38223401 | 0 | 5,198,000 | Link | |||
| Queensland | 25min | C | 7 | 38223676 | 0 | 9,478 | Link | |||
| Sindh | 26min | C | 5 | 38223841 | 0 | 0 | Link | |||
| Varna | 26min | C | 4 | 38223846 | 0 | 337,526,002 | Link | |||
| Northern Basarabia | 27min | C | 10 | 38223851 | 0 | 0 | Link | |||
| North Central States | 27min | C | 2 | 38223671 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Inner Kartli | 27min | C | 3 | 38223861 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Limousin | 27min | C | 3 | 38223816 | 0 | 10,500 | Link | |||
| Burgundy | 27min | C | 3 | 38223821 | 0 | 10,500 | Link | |||
| Andhra Pradesh | 27min | C | 4 | 38223856 | 0 | 497,363 | Link | |||
| Alabama | 27min | C | 3 | 38223771 | 0 | 5,280,000 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 28min | C | 2 | 38223866 | 0 | 0 | Link | |||
| South East States | 28min | C | 1 | 38223951 | 1 | 0 | Link | |||
| North East of England | 28min | C | 1 | 38223896 | 4 | 1,016,752 | Link | |||
| Syunik | 28min | C | 1 | 38223891 | 4 | 1,397,092 | Link | |||
| Bucovina | 28min | C | 15 | 38223641 | 0 | 23,560 | Link | |||
| Jiangsu | 28min | C | 11 | 38223796 | 0 | 627,000 | Link | |||
| Flanders | 29min | C | 4 | 38223881 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 29min | C | 2 | 38223886 | 0 | 0 | Link | |||
| Southern Cyprus | 29min | C | 7 | 38223876 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Yazd | 29min | C | 1 | 38223916 | 4 | 1,450,311 | Link | |||
| Lower Kartli | 29min | C | 8 | 38223611 | 0 | 6,598,460,378 | Link | |||
| Umm al Quwain | 29min | C | 1 | 38223911 | 4 | 8,043,849 | Link | |||
| Northern Bohemia | 30min | C | 11 | 38223591 | 0 | 0 | Link | |||
| Marche | 30min | C | 5 | 38223511 | 0 | 0 | Link | |||
| Volga Vyatka | 30min | C | 13 | 38223531 | 0 | 0 | Link | |||
| Oklahoma | 30min | C | 3 | 38223621 | 0 | 0 | Link | |||
| Tibet | 30min | C | 2 | 38223631 | 0 | 0 | Link | |||
| Balearic Islands | 30min | C | 1 | 38223651 | 4 | 0 | Link | |||
| South Dalmatia | 30min | C | 1 | 38223661 | 4 | 0 | Link | |||
| Connecticut | 30min | C | 3 | 38223666 | 0 | 0 | Link | |||
| Crisana | 30min | C | 1 | 38223701 | 4 | 0 | Link | |||
| Alabama | 30min | C | 3 | 38223771 | 0 | 0 | Link | |||
| Lithuanian Highland | 30min | C | 10 | 38223901 | 0 | 0 | Link | |||
| Visayas | 30min | C | 7 | 38223921 | 0 | 0 | Link | |||
| Saxony | 30min | C | 1 | 38223976 | 2 | 0 | Link | |||
| Campania | 30min | C | 1 | 38223991 | 2 | 0 | Link | |||
| Sharjah | 30min | C | 4 | 38223681 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Dainava | 30min | C | 4 | 38223456 | 0 | 14,097,350 | Link | |||
| Sistan and Baluchistan | 30min | C | 4 | 38223566 | 0 | 1,705,242 | Link | |||
| Semnan | 30min | C | 3 | 38223741 | 0 | 2,092,656 | Link | |||
| Latgale | 30min | C | 2 | 38223596 | 0 | 852,622 | Link | |||
| Northeast of Brazil | 30min | C | 1 | 38223721 | 1 | 899,415 | Link | |||
| Center West of Brazil | 30min | C | 7 | 38223906 | 0 | 940,086 | Link | |||
| Valencian Community | 30min | C | 3 | 38223446 | 0 | 0 | Link | |||
| Algarve | 30min | C | 7 | 38223476 | 0 | 0 | Link | |||
| Plovdiv | 30min | C | 10 | 38223501 | 0 | 0 | Link | |||
| Shikoku | 30min | C | 5 | 38223576 | 0 | 2,885,626 | Link | |||
| Al Riyadh | 31min | C | 6 | 38223686 | 0 | 0 | Link | |||
| Maluku islands | 31min | C | 2 | 38223691 | 0 | 0 | Link | |||
| Leningrad Oblast | 31min | C | 3 | 38223761 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Montenegro | 31min | C | 8 | 38223931 | 0 | 0 | Link | |||
| Epirus | 31min | C | 3 | 38223936 | 0 | 0 | Link | |||
| Zaporozhia | 31min | C | 1 | 38223996 | 2 | 15,000 | Link | |||
| Piedmont | 31min | C | 3 | 38223926 | 0 | 75,000 | Link | |||
| New Mexico | 32min | C | 9 | 38223706 | 0 | 0 | Link | |||
| Auvergne | 32min | C | 4 | 38223711 | 0 | 0 | Link | |||
| Alentejo | 32min | C | 2 | 38223716 | 0 | 0 | Link | |||
| Centro | 32min | C | 7 | 38223871 | 0 | 0 | Link | |||
| Al Bahah | 32min | C | 3 | 38223946 | 0 | 0 | Link | |||
| Ostlandet | 32min | C | 1 | 38224016 | 1 | 0 | Link | |||
| North East of England | 32min | C | 1 | 38223896 | 4 | 346,378 | Link | |||
| Syunik | 32min | C | 1 | 38223891 | 4 | 461,837 | Link | |||
| North Rhine-Westphalia | 32min | C | 4 | 38223941 | 0 | 488,480 | Link | |||
| Umm al Quwain | 32min | C | 1 | 38223911 | 4 | 5,022,000 | Link | |||
| Jiangsu | 32min | C | 11 | 38223796 | 0 | 528,000 | Link | |||
| Yazd | 32min | C | 1 | 38223916 | 4 | 577,296 | Link | |||
| North East States | 32min | C | 1 | 38223786 | 1 | 974,367 | Link | |||
| Henan | 33min | C | 10 | 38223726 | 0 | 0 | Link | |||
| Newfoundland and Labrador | 33min | C | 6 | 38223731 | 0 | 0 | Link | |||
| Georgia | 33min | C | 4 | 38223736 | 0 | 0 | Link | |||
| West Georgia | 33min | C | 2 | 38223746 | 0 | 0 | Link | |||
| Hrodzienskaya | 33min | C | 12 | 38223751 | 0 | 0 | Link | |||
| Kakheti | 33min | C | 9 | 38223756 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeongsangbuk-do | 33min | C | 2 | 38223766 | 0 | 0 | Link | |||
| Yorkshire & Humberside | 33min | C | 11 | 38223956 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest Territories | 33min | C | 11 | 38223961 | 0 | 0 | Link | |||
| Kurzeme | 33min | C | 10 | 38223966 | 0 | 0 | Link | |||
| Deutschschweiz | 33min | C | 7 | 38223971 | 0 | 0 | Link | |||
| Limousin | 33min | C | 3 | 38223816 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Burgundy | 33min | C | 3 | 38223821 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Chagang | 34min | C | 6 | 38223776 | 0 | 0 | Link | |||
| Polisia | 34min | C | 3 | 38223781 | 0 | 0 | Link | |||
| Centro | 34min | C | 7 | 38223871 | 0 | 21,252 | Link | |||
| Tasmania | 35min | C | 12 | 38223791 | 0 | 0 | Link | |||
| Pyongan | 35min | C | 7 | 38223806 | 0 | 0 | Link | |||
| Castilla y Leon | 35min | C | 3 | 38223811 | 0 | 0 | Link | |||
| Nova Scotia | 35min | C | 9 | 38223826 | 0 | 0 | Link | |||
| Rajasthan | 35min | C | 4 | 38223831 | 0 | 0 | Link | |||
| Norte Grande | 35min | C | 3 | 38223836 | 0 | 0 | Link | |||
| Sinai | 35min | C | 4 | 38223981 | 0 | 0 | Link | |||
| Wales | 35min | C | 4 | 38223986 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Macedonia | 35min | C | 2 | 38224001 | 0 | 0 | Link | |||
| Haifa district | 35min | C | 10 | 38223801 | 0 | 24,583 | Link | |||
| Sindh | 36min | C | 5 | 38223841 | 0 | 0 | Link | |||
| Varna | 36min | C | 4 | 38223846 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Basarabia | 36min | C | 10 | 38223851 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Kartli | 36min | C | 3 | 38223861 | 0 | 10,000 | Link | |||
| British Columbia | 36min | C | 1 | 38224041 | 1 | 2,098,710 | Link | |||
| Andhra Pradesh | 36min | C | 4 | 38223856 | 0 | 497,363 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 37min | C | 2 | 38223866 | 0 | 0 | Link | |||
| Flanders | 37min | C | 4 | 38223881 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 37min | C | 2 | 38223886 | 0 | 0 | Link | |||
| South East States | 37min | C | 1 | 38223951 | 1 | 0 | Link | |||
| Castilla La Mancha | 37min | C | 3 | 38224026 | 0 | 0 | Link | |||
| Free State | 37min | C | 1 | 38224086 | 3 | 0 | Link | |||
| Southern Cyprus | 37min | C | 7 | 38223876 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Beersheba South District | 37min | C | 6 | 38224021 | 0 | 27,000 | Link | |||
| Lithuanian Highland | 38min | C | 10 | 38223901 | 0 | 0 | Link | |||
| Visayas | 38min | C | 7 | 38223921 | 0 | 0 | Link | |||
| Saxony | 38min | C | 1 | 38223976 | 2 | 0 | Link | |||
| Campania | 38min | C | 1 | 38223991 | 2 | 0 | Link | |||
| Zaporozhia | 38min | C | 1 | 38223996 | 2 | 0 | Link | |||
| Attica | 38min | C | 2 | 38224031 | 0 | 0 | Link | |||
| Cundiboyacense | 38min | C | 2 | 38224036 | 0 | 0 | Link | |||
| Center West of Brazil | 38min | C | 7 | 38223906 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Piedmont | 38min | C | 3 | 38223926 | 0 | 75,000 | Link | |||
| Central Montenegro | 39min | C | 8 | 38223931 | 0 | 0 | Link | |||
| Epirus | 39min | C | 3 | 38223936 | 0 | 0 | Link | |||
| Al Bahah | 39min | C | 3 | 38223946 | 0 | 0 | Link | |||
| Ostlandet | 39min | C | 1 | 38224016 | 1 | 0 | Link | |||
| Alsace | 39min | C | 7 | 38224051 | 0 | 0 | Link | |||
| British Columbia | 39min | C | 1 | 38224041 | 1 | 10,000 | Link | |||
| Moldova | 39min | C | 12 | 38224006 | 0 | 264,000 | Link | |||
| Chhattisgarh | 39min | C | 8 | 38224011 | 0 | 373,022 | Link | |||
| North Rhine-Westphalia | 39min | C | 4 | 38223941 | 0 | 488,481 | Link | |||
| Chhattisgarh | 39min | C | 8 | 38224011 | 0 | 488,481 | Link | |||
| Moldova | 39min | C | 12 | 38224006 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Yorkshire & Humberside | 40min | C | 11 | 38223956 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest Territories | 40min | C | 11 | 38223961 | 0 | 0 | Link | |||
| Kurzeme | 40min | C | 10 | 38223966 | 0 | 0 | Link | |||
| Deutschschweiz | 40min | C | 7 | 38223971 | 0 | 0 | Link | |||
| Subcarpathia | 40min | C | 3 | 38224056 | 0 | 0 | Link | |||
| Shaanxi | 40min | C | 3 | 38224061 | 0 | 0 | Link | |||
| Sumatra | 40min | C | 2 | 38224066 | 0 | 0 | Link | |||
| Pacifica | 40min | C | 2 | 38224071 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Slovakia | 40min | C | 8 | 38224046 | 0 | 13,821,672 | Link | |||
| Palawan | 41min | C | 2 | 38224091 | 0 | 0 | Link | |||
| Kentucky | 41min | C | 2 | 38224096 | 0 | 5,000,000 | Link | |||
| Sinai | 41min | C | 4 | 38223981 | 0 | 0 | Link | |||
| Wales | 41min | C | 4 | 38223986 | 0 | 0 | Link | |||
| Western Macedonia | 41min | C | 2 | 38224001 | 0 | 0 | Link | |||
| North-Eastern Thailand | 41min | C | 2 | 38224081 | 0 | 0 | Link | |||
| Oulu | 41min | C | 2 | 38224076 | 0 | 195,808 | Link | |||
| Castilla La Mancha | 42min | C | 3 | 38224026 | 0 | 0 | Link | |||
| Free State | 42min | C | 1 | 38224086 | 3 | 0 | Link | |||
| Scania | 42min | C | 7 | 38224101 | 0 | 0 | Link | |||
| Volhynia | 42min | C | 3 | 38224106 | 0 | 0 | Link | |||
| Tamil Nadu | 42min | C | 2 | 38224111 | 0 | 0 | Link | |||
| Beersheba South District | 42min | C | 6 | 38224021 | 0 | 10,000 | Link | |||
| Attica | 43min | C | 2 | 38224031 | 0 | 0 | Link | |||
| Cundiboyacense | 43min | C | 2 | 38224036 | 0 | 0 | Link | |||
| North of Brazil | 43min | C | 3 | 38224116 | 0 | 0 | Link | |||
| Eastern Slovakia | 43min | C | 8 | 38224046 | 0 | 7,832,278 | Link | |||
| Chungcheongbuk-do | 44min | C | 1 | 38224121 | 0 | 0 | Link | |||
| Chungcheongbuk-do | 44min | C | 1 | 38224121 | 0 | 0 | Link | |||
| Alsace | 44min | C | 7 | 38224051 | 0 | 0 | Link | |||
| Subcarpathia | 44min | C | 3 | 38224056 | 0 | 0 | Link | |||
| Shaanxi | 44min | C | 3 | 38224061 | 0 | 0 | Link | |||
| Sumatra | 44min | C | 2 | 38224066 | 0 | 0 | Link | |||
| Pacifica | 44min | C | 2 | 38224071 | 0 | 0 | Link | |||
| Palawan | 45min | C | 2 | 38224091 | 0 | 0 | Link | |||
| Kentucky | 45min | C | 2 | 38224096 | 0 | 5,000,000 | Link | |||
| Oulu | 45min | C | 2 | 38224076 | 0 | 0 | Link | |||
| North-Eastern Thailand | 45min | C | 2 | 38224081 | 0 | 0 | Link | |||
| Scania | 46min | D | 7 | 38224101 | 0 | 0 | Link | |||
| Volhynia | 46min | D | 3 | 38224106 | 0 | 0 | Link | |||
| Tamil Nadu | 46min | D | 2 | 38224111 | 0 | 0 | Link | |||
| North of Brazil | 47min | D | 3 | 38224116 | 0 | 0 | Link |
| Attacker | Defender | Region | Time Group | Round | Battle Zone | Terrain | Fight For | Damage | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Isle of France | 3min | A | 8 | 38223417 | 0 | 16,500 | Link | |||
| Valencian Community | 7min | A | 3 | 38223447 | 0 | 0 | Link | |||
| Algarve | 8min | A | 7 | 38223477 | 0 | 0 | Link | |||
| Dainava | 8min | A | 4 | 38223457 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Marche | 10min | A | 5 | 38223512 | 0 | 53,254 | Link | |||
| Volga Vyatka | 11min | B | 13 | 38223532 | 0 | 0 | Link | |||
| Sistan and Baluchistan | 13min | B | 4 | 38223567 | 0 | 0 | Link | |||
| Shikoku | 13min | B | 5 | 38223577 | 0 | 14,026,843 | Link | |||
| Latgale | 14min | B | 2 | 38223597 | 0 | 0 | Link | |||
| Oklahoma | 15min | B | 3 | 38223622 | 0 | 0 | Link | |||
| Balearic Islands | 15min | B | 1 | 38223652 | 4 | 0 | Link | |||
| South Dalmatia | 15min | B | 1 | 38223662 | 4 | 30,000 | Link | |||
| Lower Kartli | 15min | B | 8 | 38223612 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Crisana | 16min | B | 1 | 38223702 | 4 | 0 | Link | |||
| Gyeonggi-do | 16min | B | 14 | 38223607 | 0 | 17,377,431 | Link | |||
| Tibet | 16min | B | 2 | 38223632 | 0 | 396,000 | Link | |||
| North Central States | 17min | B | 2 | 38223672 | 0 | 0 | Link | |||
| Queensland | 17min | B | 7 | 38223677 | 0 | 0 | Link | |||
| Sharjah | 17min | B | 4 | 38223682 | 0 | 0 | Link | |||
| Northeast of Brazil | 17min | B | 1 | 38223722 | 1 | 0 | Link | |||
| Bucovina | 17min | B | 15 | 38223642 | 0 | 121,439,080 | Link | |||
| Northern Bohemia | 18min | B | 11 | 38223592 | 0 | 20,000 | Link | |||
| Plovdiv | 18min | B | 10 | 38223502 | 0 | 4,008,212 | Link | |||
| Connecticut | 18min | B | 3 | 38223667 | 0 | 417,970 | Link | |||
| Al Riyadh | 18min | B | 6 | 38223687 | 0 | 44,550 | Link | |||
| Maluku islands | 19min | B | 2 | 38223692 | 0 | 13,990 | Link | |||
| New Mexico | 20min | B | 9 | 38223707 | 0 | 0 | Link | |||
| Auvergne | 20min | B | 4 | 38223712 | 0 | 0 | Link | |||
| Alentejo | 20min | B | 2 | 38223717 | 0 | 0 | Link | |||
| North East States | 20min | B | 1 | 38223787 | 1 | 0 | Link | |||
| West Georgia | 21min | C | 2 | 38223747 | 0 | 0 | Link | |||
| Henan | 22min | C | 10 | 38223727 | 0 | 0 | Link | |||
| Newfoundland and Labrador | 22min | C | 6 | 38223732 | 0 | 0 | Link | |||
| Georgia | 22min | C | 4 | 38223737 | 0 | 0 | Link | |||
| Semnan | 22min | C | 3 | 38223742 | 0 | 0 | Link | |||
| Kakheti | 22min | C | 9 | 38223757 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeongsangbuk-do | 22min | C | 2 | 38223767 | 0 | 0 | Link | |||
| Hrodzienskaya | 22min | C | 12 | 38223752 | 0 | 151,724 | Link | |||
| Leningrad Oblast | 22min | C | 3 | 38223762 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Plovdiv | 22min | C | 10 | 38223502 | 0 | 5,000,000 | Link | |||
| Polisia | 24min | C | 3 | 38223782 | 0 | 15,000 | Link | |||
| Chagang | 24min | C | 6 | 38223777 | 0 | 30,000 | Link | |||
| Tasmania | 25min | C | 12 | 38223792 | 0 | 0 | Link | |||
| Haifa district | 25min | C | 10 | 38223802 | 0 | 0 | Link | |||
| Castilla y Leon | 25min | C | 3 | 38223812 | 0 | 0 | Link | |||
| Limousin | 25min | C | 3 | 38223817 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgundy | 25min | C | 3 | 38223822 | 0 | 0 | Link | |||
| Nova Scotia | 25min | C | 9 | 38223827 | 0 | 0 | Link | |||
| Rajasthan | 25min | C | 4 | 38223832 | 0 | 0 | Link | |||
| Norte Grande | 25min | C | 3 | 38223837 | 0 | 0 | Link | |||
| Syunik | 25min | C | 1 | 38223892 | 4 | 0 | Link | |||
| North East of England | 25min | C | 1 | 38223897 | 4 | 0 | Link | |||
| Umm al Quwain | 25min | C | 1 | 38223912 | 4 | 0 | Link | |||
| Paris Isle of France | 25min | C | 8 | 38223417 | 0 | 21,945 | Link | |||
| Pyongan | 25min | C | 7 | 38223807 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Sindh | 26min | C | 5 | 38223842 | 0 | 0 | Link | |||
| Northern Bohemia | 26min | C | 11 | 38223592 | 0 | 13,300 | Link | |||
| Yazd | 26min | C | 1 | 38223917 | 4 | 522,772 | Link | |||
| Northern Basarabia | 27min | C | 10 | 38223852 | 0 | 0 | Link | |||
| Andhra Pradesh | 27min | C | 4 | 38223857 | 0 | 0 | Link | |||
| Inner Kartli | 27min | C | 3 | 38223862 | 0 | 46,530 | Link | |||
| Alabama | 27min | C | 3 | 38223772 | 0 | 5,610,000 | Link | |||
| Northwest of Mexico | 28min | C | 2 | 38223867 | 0 | 0 | Link | |||
| South East States | 28min | C | 1 | 38223952 | 1 | 0 | Link | |||
| Varna | 28min | C | 4 | 38223847 | 0 | 12,390,116,552 | Link | |||
| Jiangsu | 28min | C | 11 | 38223797 | 0 | 5,000,000 | Link | |||
| Connecticut | 29min | C | 3 | 38223667 | 0 | 0 | Link | |||
| Centro | 29min | C | 7 | 38223872 | 0 | 0 | Link | |||
| Asir | 29min | C | 2 | 38223887 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeonggi-do | 29min | C | 14 | 38223607 | 0 | 12,164,201 | Link | |||
| Dainava | 29min | C | 4 | 38223457 | 0 | 17,600 | Link | |||
| Flanders | 29min | C | 4 | 38223882 | 0 | 535,884,936 | Link | |||
| Southern Cyprus | 29min | C | 7 | 38223877 | 0 | 66,000 | Link | |||
| Sistan and Baluchistan | 30min | C | 4 | 38223567 | 0 | 0 | Link | |||
| Marche | 30min | C | 5 | 38223512 | 0 | 0 | Link | |||
| Volga Vyatka | 30min | C | 13 | 38223532 | 0 | 0 | Link | |||
| Oklahoma | 30min | C | 3 | 38223622 | 0 | 0 | Link | |||
| South Dalmatia | 30min | C | 1 | 38223662 | 4 | 0 | Link | |||
| North Central States | 30min | C | 2 | 38223672 | 0 | 0 | Link | |||
| Queensland | 30min | C | 7 | 38223677 | 0 | 0 | Link | |||
| Sharjah | 30min | C | 4 | 38223682 | 0 | 0 | Link | |||
| Crisana | 30min | C | 1 | 38223702 | 4 | 0 | Link | |||
| Northeast of Brazil | 30min | C | 1 | 38223722 | 1 | 0 | Link | |||
| Alabama | 30min | C | 3 | 38223772 | 0 | 0 | Link | |||
| Piedmont | 30min | C | 3 | 38223927 | 0 | 0 | Link | |||
| Shikoku | 30min | C | 5 | 38223577 | 0 | 10,749,592 | Link | |||
| Bucovina | 30min | C | 15 | 38223642 | 0 | 150,000,000 | Link | |||
| Tibet | 30min | C | 2 | 38223632 | 0 | 231,000 | Link | |||
| Balearic Islands | 30min | C | 1 | 38223652 | 4 | 33,284 | Link | |||
| Lower Kartli | 30min | C | 8 | 38223612 | 0 | 37,400 | Link | |||
| Campania | 30min | C | 1 | 38223992 | 2 | 7,513,602 | Link | |||
| Saxony | 30min | C | 1 | 38223977 | 2 | 7,955,578 | Link | |||
| Lithuanian Highland | 30min | C | 10 | 38223902 | 0 | 99,000 | Link | |||
| Valencian Community | 30min | C | 3 | 38223447 | 0 | 0 | Link | |||
| Algarve | 30min | C | 7 | 38223477 | 0 | 0 | Link | |||
| Latgale | 30min | C | 2 | 38223597 | 0 | 0 | Link | |||
| Central Montenegro | 31min | C | 8 | 38223932 | 0 | 0 | Link | |||
| Center West of Brazil | 31min | C | 7 | 38223907 | 0 | 133,980 | Link | |||
| Visayas | 31min | C | 7 | 38223922 | 0 | 13,990 | Link | |||
| Epirus | 31min | C | 3 | 38223937 | 0 | 1,553,411,820 | Link | |||
| Al Riyadh | 31min | C | 6 | 38223687 | 0 | 33,000 | Link | |||
| Maluku islands | 31min | C | 2 | 38223692 | 0 | 7,994 | Link | |||
| Zaporozhia | 31min | C | 1 | 38223997 | 2 | 8,397,556 | Link | |||
| New Mexico | 32min | C | 9 | 38223707 | 0 | 0 | Link | |||
| Auvergne | 32min | C | 4 | 38223712 | 0 | 0 | Link | |||
| Alentejo | 32min | C | 2 | 38223717 | 0 | 0 | Link | |||
| North East States | 32min | C | 1 | 38223787 | 1 | 0 | Link | |||
| North Rhine-Westphalia | 32min | C | 4 | 38223942 | 0 | 0 | Link | |||
| Ostlandet | 32min | C | 1 | 38224017 | 1 | 0 | Link | |||
| Al Bahah | 32min | C | 3 | 38223947 | 0 | 45,537 | Link | |||
| Jiangsu | 32min | C | 11 | 38223797 | 0 | 462,000 | Link | |||
| Henan | 33min | C | 10 | 38223727 | 0 | 0 | Link | |||
| Newfoundland and Labrador | 33min | C | 6 | 38223732 | 0 | 0 | Link | |||
| Georgia | 33min | C | 4 | 38223737 | 0 | 0 | Link | |||
| Semnan | 33min | C | 3 | 38223742 | 0 | 0 | Link | |||
| West Georgia | 33min | C | 2 | 38223747 | 0 | 0 | Link | |||
| Kakheti | 33min | C | 9 | 38223757 | 0 | 0 | Link | |||
| Gyeongsangbuk-do | 33min | C | 2 | 38223767 | 0 | 0 | Link | |||
| Northwest Territories | 33min | C | 11 | 38223962 | 0 | 0 | Link | |||
| Kurzeme | 33min | C | 10 | 38223967 | 0 | 0 | Link | |||
| Deutschschweiz | 33min | C | 7 | 38223972 | 0 | 0 | Link | |||
| Hrodzienskaya | 33min | C | 12 | 38223752 | 0 | 101,149 | Link | |||
| Yorkshire & Humberside | 33min | C | 11 | 38223957 | 0 | 50,000 | Link | |||
| Leningrad Oblast | 33min | C | 3 | 38223762 | 0 | 51,150 | Link | |||
| Chagang | 34min | C | 6 | 38223777 | 0 | 0 | Link | |||
| Polisia | 34min | C | 3 | 38223782 | 0 | 0 | Link | |||
| British Columbia | 34min | C | 1 | 38224042 | 1 | 0 | Link | |||
| Varna | 34min | C | 4 | 38223847 | 0 | 343,802,753 | Link | |||
| Tasmania | 35min | C | 12 | 38223792 | 0 | 0 | Link | |||
| Haifa district | 35min | C | 10 | 38223802 | 0 | 0 | Link | |||
| Castilla y Leon | 35min | C | 3 | 38223812 | 0 | 0 | Link | |||
| Limousin | 35min | C | 3 | 38223817 | 0 | 0 | Link | |||
| Burgundy | 35min | C | 3 | 38223822 | 0 | 0 | Link | |||
| Nova Scotia | 35min | C | 9 | 38223827 | 0 | 0 | Link | |||
| Rajasthan | 35min | C | 4 | 38223832 | 0 | 0 | Link | |||
